TOP > ベンツ車検点検項目
一般点検項目比較 | マーキーズ点検項目 |
車載式故障診断装置(OBD)診断 | |||
---|---|---|---|
DTCスキャン | |||
OBDの診断の結果 | |||
警告灯リセット | |||
故障箇所特定 |
DASテスター | |||
---|---|---|---|
ベンツシステムテスター | |||
システムテスターによるチェック | |||
各システム作動チェック | |||
故障コードの読み取り | |||
各種インジケーター点灯の有無 |
エンジン・ルーム点検 | |||
---|---|---|---|
パワーステアリング | |||
ベルトの緩み、損傷 | |||
オイル漏れ、量 | |||
取付部の緩み | |||
点火装置 | |||
スパークプラグの状態 | |||
点火時期 | |||
ディストリビュータのキャップの状態 | |||
バッテリー、電気配線 | |||
ターミナル部の緩み、腐食 | |||
電気配線の接続部の緩み、損傷 | |||
エンジン | |||
排気ガスの状態 | |||
エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり | |||
エアコン・ヒーターの効き具合 | |||
エアコンフィルターの汚れ具合 | |||
冷却装置 | |||
冷却水漏れ | |||
ファン・ベルトの緩み、損傷 | |||
燃料装置 | |||
燃料漏れ | |||
リンク機構の状態 | |||
スロットル・バルブ、チョーク・バルブの作動 | |||
公害発散防止装置等 | |||
メターリング・バルブの状態 | |||
ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 | |||
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 | |||
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 | |||
チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 | |||
触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 | |||
二次空気供給装置の機能 | |||
排気ガス再循環装置の機能 | |||
減速時排気カス減少装置の機能 | |||
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 |
室内点検 | |||
---|---|---|---|
ルーム | |||
ドアロック・セキュリティー機能チェック | |||
パワーウィンドウ作動状態 | |||
スライディングルーフの作動 | |||
パワーシートの作動 | |||
ハンドル | |||
操作具合 | |||
エアバックシステムのチェック | |||
ブレーキペダル | |||
遊び、切れた時の床板とのすき間 | |||
ブレーキのきき具合 | |||
パーキングブレーキ・ブレーキ・レバー(ペダル) | |||
引きしろ(踏みしろ) | |||
パーキングブレーキの効き具合 | |||
クラッチペダル | |||
遊び、切れた時の床板とのすき間 | |||
足回り点検 | |||
---|---|---|---|
かじ取り車輪 | |||
ホイールアライメント | |||
ショック・アブソーバ | |||
損傷・オイルの漏れ | |||
サスペンション | |||
取付部、連結部の緩み、かた、損傷 | |||
ブレーキ・ディスク、ドラム | |||
ディスクとパッドとのすき間 | |||
ブレーキ・パッドの摩耗 | |||
ディスクの摩耗、損傷 | |||
ドラムとライニングとのすき間 | |||
ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 | |||
ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスクキャリパ | |||
液漏れ | |||
機能、摩耗、損傷 | |||
ホイール | |||
タイヤの溝の深さ、異状な摩粍 | |||
ボルト、ナットの緩み | |||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | |||
リヤ・ホイール・ベアリングのかた |
下回り点検 | |||
---|---|---|---|
エンジンオイル | |||
漏れ | |||
ステアリング・ギア・ボックス | |||
取り付けの緩み | |||
ステアリングのロッド、アーム類 | |||
|
緩み、がた、損傷 | ||
ポール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 | |||
トランスミッション、トランスファー | |||
オイルの漏れ、量 | |||
プロペラシャフト、ドライブシャフト | |||
連結部の緩み | |||
ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 | |||
ディファレンシャル | |||
オイルの漏れ、量 | |||
ブレーキのロッド、ケーブル類 | |||
緩み、がた、損傷 | |||
ブレーキ・ホース、パイプ | |||
漏れ、損傷、取付状態 | |||
エキゾースト・パイプ・マフラー | |||
取り付けの緩み、損傷 | |||
マフラーの機能 | |||
熱害防止装置の遮断板の取付けの緩み、損傷 |
外廻り点検 | |||
---|---|---|---|
フレームボディ | |||
緩み、損傷 | |||
ドアミラー作動・格納機能チェック | |||
各フードロックの作動 | |||
フードダンパーの状態 |